乐球直播体育免费直播
南非U20
SouthAfricaU20
球队市值:2400000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介南非U20(英文名:SouthAfricaU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前南非U20的市值为:2400000,南非U20共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新南非U20赛事数据信息。
南非U20荣誉榜
  • U20非洲杯参赛者

    U20非洲杯参赛者x 8

    2018-2019
    2016-2017
    2014-2015
    2010-2011
    2008-2009
    2002-2003
    2000-2001
    1996-1997
  • U20世界杯参赛者

    U20世界杯参赛者x 4

    2018-2019
    2016-2017
    2008-2009
    1996-1997
  • U20非洲杯冠军

    U20非洲杯冠军x 1

    2025
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 摩纳哥 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-08-24 勒阿弗尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-08-31 勒阿弗尔 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-09-14 斯特拉斯堡 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-09-21 勒阿弗尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-09-28 梅斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-05 勒阿弗尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-10-19 马赛 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-27 欧塞尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-30 勒阿弗尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-11-03 图卢兹 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-11-10 勒阿弗尔 0:0 南特 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-05 勒阿弗尔 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-01-19 雷恩 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-26 勒阿弗尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-02-02 朗斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-02-09 勒阿弗尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-16 勒阿弗尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-23 南特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 布雷斯特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-16 勒阿弗尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 勒阿弗尔 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-04-12 尼斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-19 昂热 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-26 勒阿弗尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 勒阿弗尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-16 洛里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 摩纳哥 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-08-24 勒阿弗尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-08-31 勒阿弗尔 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-09-14 斯特拉斯堡 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-09-21 勒阿弗尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-09-28 梅斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-05 勒阿弗尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-10-19 马赛 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-27 欧塞尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-30 勒阿弗尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-11-03 图卢兹 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-11-10 勒阿弗尔 0:0 南特 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-05 勒阿弗尔 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-01-19 雷恩 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-26 勒阿弗尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-02-02 朗斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-02-09 勒阿弗尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-16 勒阿弗尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-23 南特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 布雷斯特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-16 勒阿弗尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 勒阿弗尔 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-04-12 尼斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-19 昂热 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-26 勒阿弗尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 勒阿弗尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-16 洛里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 塔博·莫洛瓦内 1999-02-24 178 0 D 南非 0 0 0 0
2 塔加拉·肯亚·乐沙贝拉 1999-09-18 175 70 M 南非 0 0 0 0
3 Walter·Kubheka 1999-01-07 190 0 G 南非 0 0 0 0
4 姆库马 2000-05-24 163 0 F 南非 0 0 0 0
5 恩贾布洛·布洛姆 1999-12-11 173 0 M 南非 0 0 0 0
6 科帕诺·桑特萨内 1999-10-30 175 0 G 南非 0 0 0 0
7 基南·菲利普斯 2000-02-07 177 0 D 南非 0 0 0 0
8 菲济勒·卡巴 1999-03-03 180 0 D 南非 0 0 0 0
9 吉弗摩尔·库佩 1999-12-20 183 0 D 南非 0 0 0 0
10 基南·亚伯拉罕 1999-05-27 180 0 D 南非 0 0 0 0
11 鲁武约·费瓦 1999-11-08 178 0 M 南非 0 0 0 0
12 无极·姆库马 2000-05-24 163 0 F 南非 0 0 0 0
13 姆佐姆赫·坎伊 1999-03-30 169 0 F 南非 0 0 0 0
14 格伦·巴德杰斯 2000-03-27 178 0 G 南非 0 0 0 0
15 希菲西里·姆希兹 1999-02-05 180 0 M 南非 0 0 0 0
16 利奥·塞塔尼 1999-01-08 171 0 F 南非 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 科帕诺·桑特萨内 马鲁莫加兰斯
马鲁莫加兰斯
已解约
2024-07-01 利奥·塞塔尼 开普敦热刺队
开普敦热刺队
已解约
2022-07-25 利奥·塞塔尼 自由球员
自由球员
已签约
2020-07-01 利奥·塞塔尼 阿贾克斯青年队
阿贾克斯青年队
已解约
2018-07-01 利奥·塞塔尼 阿贾克斯U19
阿贾克斯U19
已签约
2017-08-31 利奥·塞塔尼 开普敦阿贾克斯人
开普敦阿贾克斯人
已签约
2014-07-01 利奥·塞塔尼 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 科帕诺·桑特萨内 自由球员
自由球员
已解约
2024-09-12 科帕诺·桑特萨内 马鲁莫加兰斯
马鲁莫加兰斯
已签约
2024-07-01 利奥·塞塔尼 自由球员
自由球员
已解约
2022-07-25 利奥·塞塔尼 开普敦热刺队
开普敦热刺队
已签约
2020-07-01 利奥·塞塔尼 自由球员
自由球员
已解约
2018-07-01 基南·亚伯拉罕 开普敦阿贾克斯人
开普敦阿贾克斯人
转会
2018-07-01 利奥·塞塔尼 阿贾克斯青年队
阿贾克斯青年队
已签约
2017-08-31 利奥·塞塔尼 阿贾克斯U19
阿贾克斯U19
已签约
2017-07-01 利奥·塞塔尼 开普敦阿贾克斯人
开普敦阿贾克斯人
已签约

足球热门球队

篮球热门球队